

新葡萄京娱乐场8522-新萄京娱乐场手机版-新萄京娱乐场官网
联系人:武经理
手机:13581020108
电话:0533-3187448/0533-3813609
传真:0533-3813609
邮箱:weiyuandianzi@126.com
邮编:255095
地址:山东省淄博市科技工业园南支一路5号
产品安装图:
电气参数:
型号 | R | Φ | H | 变比 | 负载(VA) | 重量 (kg) | |||
测量 | 保护 | ||||||||
0.5 级 | 1.0 级 | 5P5 | 10P5 | ||||||
WYCTH51035 | 50 | 100 | 35 | 100/5 | - | - | - | - |
|
200/5 | - | 1.0 级 | - | - | |||||
300/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
400/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
500/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
600/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
WYCTH51040 | 50 | 100 |
40
| 200/5 | - | - | - | - |
|
300/5 | - | 1.0 级 | - | - | |||||
400/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
500/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
600/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
800/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
WYCTH51153 | 50 | 110 | 53 | 200/5 | - | - | - | - |
|
400/5 | - | 1.0 级 | - | - | |||||
500/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
600/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
800/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
1000/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
WYCTH511100 | 50 | 110 | 100 | 200/5 | - | - | - | - |
|
400/5 | - | 1.0 级 | - | - | |||||
600/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
800/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
1000/5 | 0.5级 | - | - | - | |||||
1200/5 | 0.5级 | - | - | - |
额定输出5A时单位:mm
电气参数:
型号 | R | Φ | H | 变比 | 负载(VA) | 重量 (kg) | |||
测量 | 保护 | ||||||||
0.5 级 | 0.2 级 | 5P5 | 10P5 | ||||||
WYCTH51035 | 50 | 100 | 35 | 100/1 | 0.5 | 0.2 级 | - | - |
|
200/1 | 0.5 | 0.2 级 | - | - | |||||
300/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
400/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
500/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
600/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
WYCTH51040 | 50 | 100 |
40
| 100/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - |
|
200/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
300/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
400/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
500/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
600/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
WYCTH51153 | 50 | 110 | 53 | 100/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - |
|
200/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
300/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
400/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
500/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
600/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
WYCTH511100 | 50 | 110 | 100 | 100/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - |
|
200/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
300/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
400/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
500/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - | |||||
600/1 | 0.5级 | 0.2 级 | - | - |
相关产品推荐